Product display
(13)2021年3月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 3月 | 1至3月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 6,335,104 | - | 18,102,876 | - | -6.0 | - | 11.5 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 3 | 128,204 | 7 | 370,328 | 16.0 | 3.9 | 17.0 | 12.7 |
水产品 | 万吨 | 28 | 1,520,675 | 82 | 4,437,244 | -8.1 | 3.5 | 4.4 | 15.9 |
食用水产品 | 万吨 | 28 | 1,515,701 | 82 | 4,427,999 | -8.1 | 3.3 | 4.4 | 15.8 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 67 | 911,384 | 185 | 2,583,092 | -13.8 | -13.0 | -0.7 | 3.3 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 40 | 421,837 | 109 | 1,139,641 | -13.2 | 1.0 | -1.2 | 12.3 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 25 | 445,199 | 87 | 1,543,220 | -4.7 | 5.3 | 10.1 | 22.6 |
苹果 | 万吨 | 7 | 98,818 | 24 | 341,167 | -25.3 | -13.6 | -2.1 | 9.3 |
茶叶 | 吨 | 27,753 | 147,563 | 75,951 | 418,222 | -17.8 | -8.7 | 5.3 | 12.2 |
粮食 | 万吨 | 30 | 172,590 | 82 | 443,703 | -31.4 | -23.8 | 4.9 | 2.4 |
稻谷及大米 | 万吨 | 24 | 92,454 | 65 | 249,521 | -29.3 | -21.2 | 25.3 | 25.8 |
罐头 | 吨 | 165,138 | 216,596 | 491,885 | 638,127 | -21.9 | -27.3 | 2.6 | -4.9 |
蔬菜罐头 | 吨 | 115,100 | 135,661 | 347,303 | 414,313 | -19.5 | -34.2 | 5.5 | -11.0 |
酒类及饮料 | - | - | 188,307 | - | 501,379 | - | -18.4 | - | -4.6 |
果蔬汁 | 万吨 | 4 | 40,840 | 11 | 123,085 | -49.0 | -47.4 | -32.1 | -30.7 |
啤酒 | 万升 | 4,158 | 27,340 | 10,476 | 69,464 | 5.2 | 16.3 | 13.4 | 23.2 |
烟草及其制品 | 吨 | 15,989 | 54,990 | 32,947 | 119,044 | -16.6 | -20.7 | -12.5 | -10.5 |
烤烟 | 吨 | 10,118 | 31,775 | 19,912 | 59,070 | 12.0 | 5.9 | 16.3 | 9.6 |
卷烟 | 万条 | 634 | 11,477 | 1,501 | 32,719 | -18.0 | -15.8 | -5.2 | -0.6 |
制盐 | 吨 | 74,593 | 5,855 | 423,175 | 26,141 | -5.9 | 5.0 | 90.1 | 82.1 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 33 | 23,393 | 75 | 54,303 | 1.3 | -3.1 | 14.3 | 12.7 |
钨品 | 吨 | 1,914 | 58,499 | 4,591 | 138,211 | -1.1 | 2.7 | 9.9 | 11.0 |
煤及褐煤 | 万吨 | 16 | 29,572 | 77 | 109,872 | -73.9 | -63.5 | -30.9 | -31.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 62 | 219,820 | 131 | 423,555 | 90.1 | 221.1 | 90.6 | 166.5 |
成品油 | 万吨 | 683 | 3,266,149 | 1,779 | 7,848,289 | -5.9 | -11.8 | -1.2 | -20.6 |
汽油 | 万吨 | 156 | 808,418 | 509 | 2,363,304 | -14.6 | -6.4 | 12.1 | -3.3 |
航空煤油 | 万吨 | 71 | 340,173 | 159 | 729,547 | -51.6 | -56.1 | -63.9 | -71.4 |
柴油 | 万吨 | 281 | 1,314,769 | 625 | 2,717,718 | -0.6 | -7.4 | -0.8 | -18.8 |
氧化铝 | 万吨 | 0 | 8,327 | 2 | 22,795 | -46.1 | 8.9 | -31.8 | 5.1 |
稀土及其制品 | 吨 | 9,081 | 264,475 | 24,782 | 737,882 | 0.2 | 25.8 | 23.3 | 51.2 |
稀土 | 吨 | 4,837 | 58,278 | 11,905 | 137,147 | -12.9 | 7.3 | 7.8 | 41.6 |
基本有机化学品 | - | - | 4,962,323 | - | 12,566,348 | - | 12.4 | - | 31.1 |
柠檬酸 | 万吨 | 9 | 79,538 | 24 | 190,709 | -28.7 | 3.9 | -15.5 | 15.4 |
医药材及药品 | 吨 | 125,508 | 3,951,242 | 339,608 | 9,680,420 | 0.1 | 113.9 | 16.1 | 120.2 |
中药材 | 吨 | 10,699 | 78,352 | 29,758 | 212,603 | -20.1 | -12.4 | -2.0 | 3.6 |
中式成药 | 吨 | 776 | 21,377 | 2,509 | 67,584 | -13.9 | -23.8 | 15.1 | 5.6 |
人用疫苗 | 千克 | 179,300 | 917,453 | 459,465 | 1,834,518 | 1241.0 | 13808.4 | 1733.0 | 9760.8 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 7,582 | 344,370 | 21,094 | 979,386 | -22.9 | -9.2 | -3.3 | 12.1 |
医用敷料 | 吨 | 16,969 | 170,317 | 52,400 | 541,420 | 28.7 | 77.6 | 28.1 | 88.7 |
肥料 | 万吨 | 269 | 755,085 | 622 | 1,607,274 | -0.5 | 26.6 | 15.1 | 39.7 |
尿素 | 万吨 | 37 | 126,651 | 80 | 252,537 | 35.7 | 83.4 | 2.1 | 25.3 |
硫酸铵 | 万吨 | 87 | 125,597 | 216 | 302,361 | 14.0 | 71.6 | 24.4 | 78.5 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 52 | 232,438 | 92 | 389,218 | -5.3 | 42.9 | 13.4 | 60.7 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 20 | 88,830 | 59 | 240,490 | -42.2 | -12.3 | 0.5 | 31.8 |
合成有机染料 | 吨 | 26,099 | 153,093 | 71,380 | 405,473 | -21.7 | -26.1 | 19.0 | 6.8 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 72,879 | 303,213 | 217,967 | 959,429 | 4.7 | 4.3 | 18.1 | 18.4 |
烟花、爆竹 | 吨 | 31,650 | 77,498 | 76,615 | 182,389 | 137.0 | 127.1 | 110.9 | 102.7 |
塑料制品 | - | - | 6,806,507 | - | 20,767,555 | - | 30.1 | - | 61.2 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 67 | 1,541,627 | 179 | 4,078,809 | 11.8 | 14.5 | 31.3 | 31.3 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 65 | 1,480,928 | 172 | 3,891,757 | 11.4 | 14.0 | 30.8 | 30.5 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 5,102 | 1,480,928 | 14,197 | 3,891,757 | 21.5 | 14.0 | 38.6 | 30.5 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 372,460 | - | 1,558,390 | - | -15.1 | - | 12.4 |
裘皮服装 | 吨 | 57 | 27,004 | 724 | 361,932 | -73.5 | -83.5 | 0.1 | -19.1 |
裘皮服装 | 万件 | 5 | 27,004 | 55 | 361,932 | -81.1 | -83.5 | -16.2 | -19.1 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 13 | 1,480,096 | 48 | 5,356,913 | -3.8 | 15.8 | -4.5 | 22.2 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4,144 | 111,856 | 20,598 | 541,973 | -8.7 | 8.7 | 13.9 | 18.4 |
木及其制品 | 万吨 | 93 | 1,180,942 | 272 | 3,598,630 | 19.1 | 27.2 | 37.6 | 47.4 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 6 | 197,143 | 19 | 689,491 | 21.5 | 35.5 | 42.2 | 54.3 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 90 | 366,838 | 250 | 1,099,805 | 27.1 | 21.9 | 35.3 | 39.7 |
植物材料编结品 | 吨 | 34,309 | 164,728 | 90,609 | 470,819 | -2.5 | 5.6 | 17.7 | 27.2 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 78 | 1,696,778 | 215 | 4,916,947 | -20.9 | -9.7 | -6.0 | 16.0 |
纺织原料 | 万吨 | 17 | 294,341 | 42 | 723,006 | -3.4 | 2.8 | 14.5 | 9.8 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 16 | 213,873 | 40 | 512,168 | -3.9 | 5.0 | 15.5 | 18.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 9,673,528 | - | 31,805,329 | - | 8.6 | - | 40.3 |
纺织纱线 | - | - | 1,220,628 | - | 3,178,808 | - | 1.6 | - | 17.1 |
纺织织物 | - | - | 3,772,956 | - | 13,414,380 | - | -2.8 | - | 23.6 |
纺织制品 | - | - | 4,679,943 | - | 15,212,141 | - | 22.3 | - | 67.2 |
服装及衣着附件 | - | - | 9,252,825 | - | 33,295,268 | - | 42.3 | - | 47.7 |
服装 | - | - | 7,141,938 | - | 26,964,539 | - | 26.3 | - | 35.5 |
鞋靴 | 万双 | 52,711 | 2,506,945 | 205,293 | 10,050,089 | 10.8 | 21.0 | 18.8 | 29.7 |
帽类 | 万个 | 77,788 | 295,214 | 363,582 | 1,076,660 | 198.7 | 24.9 | 98.6 | 37.7 |
伞 | 万把 | 3,971 | 232,110 | 13,445 | 665,131 | -25.4 | 7.7 | -11.4 | 16.3 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 29 | 204,975 | 82 | 573,372 | -11.0 | -12.9 | -1.6 | 21.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 122 | 1,797,955 | 391 | 5,890,081 | -10.0 | 19.4 | 9.2 | 54.1 |
日用陶瓷 | 万吨 | 32 | 1,276,237 | 106 | 4,322,561 | 20.6 | 29.6 | 25.9 | 67.5 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 87 | 465,570 | 278 | 1,408,642 | -17.5 | 0.4 | 4.2 | 27.0 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,700,336 | - | 5,225,418 | - | 17.0 | - | 41.3 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 257,264 | - | 640,310 | - | 203.6 | - | 105.8 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 454 | 1,378,441 | 919 | 3,106,080 | 1427.4 | 168.0 | 902.5 | 113.4 |
铁合金 | 万吨 | 7 | 160,045 | 14 | 305,890 | 6.6 | 25.5 | 15.8 | 32.9 |
钢材 | 万吨 | 754 | 6,320,464 | 1,768 | 15,166,184 | 16.5 | 30.1 | 23.8 | 38.4 |
钢铁棒材 | 万吨 | 158 | 1,068,809 | 299 | 2,037,659 | 57.3 | 89.9 | 46.7 | 73.9 |
角钢及型钢 | 万吨 | 27 | 192,421 | 75 | 536,951 | -33.1 | -17.9 | -13.9 | 5.4 |
钢铁板材 | 万吨 | 484 | 3,829,168 | 1,141 | 8,903,220 | 18.4 | 35.4 | 29.1 | 46.7 |
钢铁线材 | 万吨 | 19 | 267,182 | 51 | 682,348 | 4.9 | 33.6 | 23.5 | 54.1 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 71,182 | 655,145 | 214,051 | 1,882,855 | -23.9 | 4.2 | -3.9 | 22.5 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 443,484 | 1,373,673 | 1,285,526 | 3,936,488 | -14.5 | 0.7 | 8.3 | 22.6 |
家具及其零件 | - | - | 5,199,051 | - | 16,210,288 | - | 57.3 | - | 73.0 |
玩具 | - | - | 2,549,314 | - | 7,568,247 | - | 38.4 | - | 72.3 |
体育用品及设备 | - | - | 1,858,327 | - | 5,503,357 | - | 116.6 | - | 138.3 |
笔及其零件 | - | - | 159,899 | - | 520,230 | - | 12.5 | - | 20.2 |
机电产品* | - | - | 145,711,761 | - | 428,585,984 | - | 35.6 | - | 53.5 |
机械基础件 | - | - | 1,879,416 | - | 6,017,140 | - | 5.5 | - | 38.6 |
紧固件 | 吨 | 322,892 | 692,972 | 1,028,331 | 2,182,620 | 9.6 | -0.9 | 37.7 | 40.5 |
轴承 | 吨 | 48,745 | 349,372 | 171,610 | 1,128,332 | 5.5 | 10.9 | 39.3 | 44.5 |
手用或机用工具 | 万吨 | 15 | 1,041,783 | 52 | 3,387,318 | 23.2 | 30.7 | 45.9 | 53.2 |
农业机械 | - | - | 591,670 | - | 1,712,043 | - | 47.2 | - | 55.4 |
拖拉机 | 辆 | 9,868 | 61,463 | 30,167 | 149,383 | 3.8 | 76.8 | 36.6 | 83.4 |
食品加工机械 | 万台 | 69 | 115,489 | 217 | 352,147 | 130.0 | 45.3 | 150.7 | 56.2 |
包装机械 | 台 | 1,175,703 | 229,737 | 4,513,343 | 794,623 | 39.6 | 30.5 | 122.2 | 42.9 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,272,850 | - | 3,630,861 | - | 21.4 | - | 30.3 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 4,511,090 | 704,014 | 11,952,153 | 2,044,068 | 73.1 | 23.3 | 61.3 | 29.3 |
通用机械设备 | - | - | 3,774,435 | - | 11,575,386 | - | 15.5 | - | 36.5 |
泵 | 万台 | 40,623 | 563,619 | 142,970 | 1,802,974 | 31.0 | 26.0 | 98.3 | 49.7 |
压缩机 | 万台 | 1,546 | 645,087 | 4,247 | 1,774,769 | 11.4 | 15.7 | 36.3 | 35.8 |
分离设备 | - | - | 389,715 | - | 1,282,955 | - | -8.6 | - | 13.8 |
阀门及类似装置 | 万套 | 38,185 | 895,507 | 137,663 | 3,291,736 | 2.1 | 15.8 | 38.9 | 44.5 |
纺织机械及其零件 | - | - | 352,244 | - | 1,143,031 | - | 34.4 | - | 70.2 |
缝制机械及其零件 | - | - | 174,576 | - | 521,183 | - | 12.3 | - | 47.6 |
机床 | 台 | 1,781,916 | 603,374 | 6,018,978 | 1,803,036 | 34.9 | 25.2 | 65.0 | 47.4 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 20,295,920 | - | 56,187,599 | - | 45.9 | - | 66.0 |
自动数据处理设备 | 万台 | 3,314 | 12,073,583 | 9,235 | 33,480,639 | 101.5 | 62.9 | 128.3 | 94.1 |
平板电脑 | 万台 | 1,186 | 2,529,525 | 3,570 | 7,378,101 | 130.8 | 91.8 | 155.3 | 144.2 |
笔记本电脑 | 万台 | 2,015 | 8,879,230 | 5,344 | 24,128,005 | 91.0 | 59.9 | 117.6 | 86.3 |
中央处理部件 | 万台 | 346 | 1,595,109 | 929 | 4,250,580 | 14.0 | 15.7 | 26.7 | 27.3 |
存储部件 | 万台 | 2,495 | 1,621,107 | 6,804 | 4,354,989 | 6.3 | 0.2 | 13.9 | 13.9 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 50,501 | 2,534,528 | 151,130 | 7,303,368 | 38.7 | 24.2 | 47.5 | 26.0 |
液晶监视器 | 万台 | 925 | 1,093,688 | 2,553 | 2,958,726 | 37.4 | 72.4 | 58.2 | 91.1 |
电工器材 | - | - | 9,930,970 | - | 29,345,338 | - | 38.0 | - | 57.9 |
变压器 | 万个 | 27,435 | 237,075 | 77,554 | 720,352 | 24.3 | 4.8 | 42.9 | 11.9 |
原电池 | 亿个 | 27 | 207,068 | 74 | 558,664 | 9.2 | 19.4 | 27.2 | 36.5 |
蓄电池 | 万个 | 29,280 | 2,349,560 | 86,471 | 6,574,282 | 47.2 | 68.3 | 65.0 | 85.7 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 24,268 | 2,073,870 | 70,496 | 5,660,027 | 55.5 | 76.2 | 69.9 | 91.6 |
电气控制装置 | - | - | 2,569,304 | - | 7,627,122 | - | 32.5 | - | 48.3 |
高压开关及控制装置 | - | - | 145,858 | - | 484,509 | - | 4.4 | - | 8.8 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,423,446 | - | 7,142,613 | - | 34.7 | - | 52.1 |
电线及电缆 | 万吨 | 17 | 1,659,303 | 52 | 5,021,820 | 4.3 | 23.5 | 28.1 | 51.1 |
手机 | 万台 | 7,317 | 10,909,025 | 23,547 | 33,852,517 | 22.5 | 30.6 | 29.3 | 48.8 |
家用电器 | 万台 | 28,492 | 8,149,351 | 88,098 | 22,760,020 | 35.1 | 50.2 | 56.3 | 75.5 |
电扇 | 万台 | 4,384 | 614,860 | 10,556 | 1,433,134 | 15.0 | 46.9 | 17.3 | 48.8 |
空调 | 万台 | 773 | 1,100,309 | 1,819 | 2,521,169 | 10.5 | 13.1 | 26.9 | 28.6 |
冰箱 | 万台 | 638 | 894,169 | 1,729 | 2,404,106 | 39.8 | 61.9 | 57.4 | 82.9 |
洗衣机 | 万台 | 216 | 291,551 | 598 | 810,518 | 10.2 | 23.3 | 34.4 | 47.3 |
吸尘器 | 万台 | 1,247 | 509,468 | 3,818 | 1,550,817 | 81.0 | 89.6 | 85.7 | 104.9 |
微波炉 | 万个 | 604 | 323,922 | 1,661 | 867,876 | 3.8 | 16.8 | 42.5 | 58.3 |
电视机 | 万台 | 717 | 1,373,859 | 1,980 | 3,582,538 | -2.4 | 46.7 | 5.4 | 56.2 |
液晶电视机 | 万台 | 711 | 1,340,099 | 1,961 | 3,501,249 | -2.8 | 46.2 | 5.1 | 55.6 |
音视频设备及其零件 | - | - | 2,891,037 | - | 9,030,428 | - | 28.4 | - | 45.8 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 4,115 | 949,804 | 14,670 | 2,871,540 | 24.5 | 57.8 | 73.9 | 73.6 |
数字照相机 | 万台 | 111 | 257,345 | 343 | 653,335 | 32.4 | 67.7 | 44.8 | 54.4 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,088 | 210,851 | 5,190 | 906,503 | 2.3 | 34.5 | 46.3 | 106.7 |
音视频设备的零件 | - | - | 841,026 | - | 2,551,652 | - | 11.0 | - | 27.3 |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 48 | 287,472 | 117 | 670,992 | 256.8 | 247.7 | 268.5 | 255.7 |
电子元件 | - | - | 20,331,879 | - | 56,114,408 | - | 30.0 | - | 37.0 |
印刷电路 | 亿块 | 38 | 1,589,458 | 110 | 4,398,783 | 22.9 | 29.6 | 42.9 | 43.4 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,589,458 | 8 | 4,398,783 | 22.5 | 29.6 | 36.5 | 43.4 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 665 | 3,783,855 | 1,842 | 9,925,093 | 40.0 | 26.4 | 58.5 | 42.4 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 52 | 3,783,855 | 136 | 9,925,093 | 18.8 | 26.4 | 36.4 | 42.4 |
太阳能电池 | 万个 | 34,860 | 2,185,926 | 88,789 | 5,611,736 | 32.7 | 25.3 | 23.4 | 37.6 |
太阳能电池 | 万吨 | 51 | 2,185,926 | 134 | 5,611,736 | 18.6 | 25.3 | 35.8 | 37.6 |
集成电路 | 亿个 | 269 | 11,693,421 | 737 | 31,464,108 | 35.8 | 33.4 | 42.7 | 31.7 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 11,693,421 | 1 | 31,464,108 | 8.5 | 33.4 | 26.2 | 31.7 |
集装箱 | 万个 | 31 | 1,361,796 | 87 | 3,448,349 | 105.4 | 169.4 | 142.8 | 204.4 |
摩托车 | 万辆 | 231 | 881,512 | 712 | 2,630,479 | 109.0 | 96.8 | 116.3 | 99.6 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 88 | 515,967 | 280 | 1,590,246 | 45.1 | 63.7 | 63.9 | 75.4 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 141 | 362,108 | 427 | 1,032,450 | 186.8 | 176.6 | 174.7 | 154.4 |
自行车 | 万辆 | 561 | 374,365 | 1,619 | 1,061,985 | 80.5 | 116.1 | 73.4 | 101.6 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 743,676 | - | 2,640,570 | - | 76.1 | - | 96.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 15 | 2,124,139 | 43 | 6,294,511 | 94.3 | 127.9 | 88.1 | 113.4 |
乘用车 | 辆 | 112,520 | 1,264,977 | 330,262 | 3,970,972 | 96.8 | 176.2 | 90.9 | 141.5 |
商用车 | 辆 | 36,633 | 859,162 | 99,892 | 2,323,539 | 87.0 | 81.3 | 79.3 | 78.1 |
客车(十座及以上) | 辆 | 3,013 | 119,349 | 8,552 | 371,433 | -20.8 | -1.1 | -28.8 | 2.5 |
货车 | 辆 | 26,618 | 418,639 | 74,613 | 1,169,814 | 111.9 | 145.6 | 115.3 | 143.5 |
专用汽车 | 辆 | 1,435 | 92,585 | 3,449 | 244,105 | 39.6 | 4.4 | 21.5 | 10.9 |
汽车零配件 | - | - | 5,950,127 | - | 17,804,503 | - | 18.8 | - | 39.1 |
车用发动机 | 万台 | 34 | 224,816 | 98 | 603,400 | 64.1 | 47.2 | 36.6 | 43.0 |
汽车轮胎 | 吨 | 578,393 | 1,295,022 | 1,524,578 | 3,384,437 | 9.5 | 11.4 | 28.9 | 28.1 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 16,116 | 113,200 | 45,359 | 321,365 | 45.3 | 60.5 | 20.4 | 34.4 |
船舶 | 艘 | 364 | 1,319,582 | 1,028 | 4,698,847 | -21.9 | 34.3 | 1.8 | 26.8 |
液货船 | 艘 | 13 | 362,214 | 29 | 942,324 | 550.0 | 634.5 | 20.8 | -9.0 |
集装箱船 | 艘 | 4 | 212,618 | 23 | 912,489 | 0.0 | 131.3 | 130.0 | 251.7 |
散货船 | 艘 | 18 | 617,892 | 56 | 1,948,908 | -10.0 | -0.3 | 12.0 | 26.4 |
眼镜及其零件 | - | - | 396,883 | - | 1,430,214 | - | 12.1 | - | 27.2 |
液晶显示板 | 万个 | 12,573 | 2,390,623 | 34,207 | 6,198,835 | 20.9 | 44.4 | 28.5 | 44.8 |
液晶显示板 | 吨 | 47,770 | 2,390,623 | 126,946 | 6,198,835 | 14.6 | 44.4 | 17.7 | 44.8 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,287,478 | - | 6,308,571 | - | 35.1 | - | 46.7 |
分析仪器 | 台 | 7,425,117 | 183,286 | 21,240,913 | 499,500 | 75.9 | 33.8 | 99.1 | 51.2 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,484,229 | - | 4,288,556 | - | 39.0 | - | 60.8 |
钟表及其零件 | - | - | 312,914 | - | 913,606 | - | -1.4 | - | 14.9 |
手表 | 万只 | 2,044 | 134,273 | 9,064 | 385,922 | -26.0 | -24.9 | -10.0 | -7.0 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 2,490,003 | - | 10,308,394 | - | 53.1 | - | 100.3 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 14,203 | 1,013,294 | 47,909 | 3,252,842 | 187.6 | 270.3 | 241.5 | 391.5 |
高新技术产品* | - | - | 75,832,318 | - | 212,441,296 | - | 35.4 | - | 49.2 |
生物技术 | - | - | 1,009,480 | - | 2,090,677 | - | 948.2 | - | 751.2 |
生命科学技术 | - | - | 4,893,821 | - | 12,794,481 | - | 46.7 | - | 64.6 |
光电技术 | - | - | 3,123,649 | - | 8,184,334 | - | 43.7 | - | 47.3 |
计算机与通信技术 | - | - | 44,779,747 | - | 129,048,231 | - | 34.5 | - | 52.7 |
电子技术 | - | - | 18,791,049 | - | 50,610,406 | - | 31.8 | - | 36.0 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,914,762 | - | 5,534,674 | - | 37.2 | - | 54.7 |
材料技术 | 吨 | 48,295 | 737,308 | 143,449 | 2,090,973 | 19.8 | 18.9 | 43.2 | 29.1 |
航空航天技术 | - | - | 503,257 | - | 1,798,945 | - | -33.2 | - | 2.9 |
其他技术 | - | - | 79,244 | - | 288,574 | - | 27.1 | - | 98.6 |
电动载人汽车* | 辆 | 22,138 | 352,395 | 74,709 | 1,301,547 | 119.2 | 444.9 | 96.8 | 262.5 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 1 | 303 | 58 | 11,302 | -75.0 | 2427.4 | 28.9 | 131.0 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 167 | 44,372 | 402 | 97,886 | 56.1 | 77.3 | 52.9 | 55.2 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 7 | 176 | 101 | 3,979 | 600.0 | 305.4 | 304.0 | 185.4 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 1,664 | 48,800 | 6,385 | 225,476 | 505.1 | 283.3 | 89.2 | 58.1 |
纯电动乘用车 | 辆 | 20,299 | 258,744 | 67,763 | 962,904 | 109.0 | 863.1 | 97.8 | 554.6 |
文化产品* | - | - | 8,069,702 | - | 24,225,728 | - | 71.4 | - | 91.4 |
食品* | - | - | 5,292,819 | - | 15,336,786 | - | -6.5 | - | 10.6 |
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。 |